Uitslag voorronden schoolatletiek Etten-Leur (Achilles)
Onderdelen - Meisjes
Datum: 23-04-2008
  60m (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Simone vd Poel 1997 Vinkenbos Team 4 9,12 9
2 Esmee Goetstouwers 1997 Vinkenbos Team 4 9,14 8
3 Rianne van Stolwijk 1996 St Martinus team 7 9,42 7
4 Kirsten Eijkens 1997 Vinkenbos Team 4 9,51 6
5 Anne Kranenkamp 1997 Vinkenbos Team 4 9,54  
6 Marjolein Augustijn 1995 St Martinus team 7 9,73 5
7 Sanne van Dijk 1996 St Martinus team 7 9,91 4
8 Veerle de Jongh 1997 De Hasselbraam team 9 10,17 3
9 Laura Coppens 1997 De Hasselbraam team 9 10,22 2
10 Madelief Suijkerbuijk 1995 St Martinus team 7 10,25  
11 Celine Doomen 1995 St Martinus team 7 10,39  
12 Babette vd Westen 1997 Vinkenbos Team 4 10,49  
13 Amina Idlouli 1996 De Hasselbraam team 9 10,90 1
  600m (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Ilse Mellisen 1997 Vinkenbos Team 4 02:05,7 9
2 Anne Kranenkamp 1997 Vinkenbos Team 4 02:14,0 8
3 Kirsten Eijkens 1997 Vinkenbos Team 4 02:16,7 7
4 Lichelle Nouws 0 De Hasselbraam team 9 02:20,1 6
5 Lana de Hoon 1997 Vinkenbos Team 4 02:20,5  
6 Annika Laurijssen 1996 St Martinus team 7 02:23,6 5
7 Sanne van Dijk 1996 St Martinus team 7 02:27,7 4
8 Mandy van Nijnatten 1996 St Martinus team 7 02:34,6 3
9 Amina Idlouli 1996 De Hasselbraam team 9 02:35,2 2
10 Joyce de Jong 1997 St Martinus team 7 02:39,2  
11 Kimberley Oomen 1996 De Hasselbraam team 9 02:43,5 1
12 Winnie Bartels 0 De Hasselbraam team 9 02:47,4  
13 Kimberley van Ginneken 1997 Vinkenbos Team 4 02:49,3  
14 Tessa van Merode 1995 St Martinus team 7 02:50,1  
  ver (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Rianne van Stolwijk 1996 St Martinus team 7 3,93 9
2 Simone vd Poel 1997 Vinkenbos Team 4 3,80 8
3 Celine Doomen 1995 St Martinus team 7 3,57 7
4 Eveline Nijman 1997 Vinkenbos Team 4 3,54 6
5 Marjolein Augustijn 1995 St Martinus team 7 3,52 5
6 Ilse Mellisen 1997 Vinkenbos Team 4 3,48 4
7 Kimberley van Ginneken 1997 Vinkenbos Team 4 3,13  
  Veerle de Jongh 1997 De Hasselbraam team 9 3,13 3
9 Vera Bastiaansen 1997 Vinkenbos Team 4 3,07  
10 Jolanda van Oers 1996 St Martinus team 7 2,92  
11 Lichelle Nouws 0 De Hasselbraam team 9 2,68 2
12 Jessi Geldtmeijer 1997 St Martinus team 7 2,65  
  bal (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Annika Laurijssen 1996 St Martinus team 7 22,53 9
2 Esmee Goetstouwers 1997 Vinkenbos Team 4 20,75 8
3 Jolanda van Oers 1996 St Martinus team 7 20,05 7
4 Tessa van Merode 1995 St Martinus team 7 19,25 6
5 Angela Schrauwen 1997 St Martinus team 7 19,12  
6 Laura Coppens 1997 De Hasselbraam team 9 18,90 5
7 Lana de Hoon 1997 Vinkenbos Team 4 17,96 4
8 Vera Bastiaansen 1997 Vinkenbos Team 4 16,55 3
9 Winnie Bartels 0 De Hasselbraam team 9 16,09 2
10 Eveline Nijman 1997 Vinkenbos Team 4 15,96  
11 Babette vd Westen 1997 Vinkenbos Team 4 12,91  
12 Kimberley Oomen 1996 De Hasselbraam team 9 12,69 1
13 Jessi Geldtmeijer 1997 St Martinus team 7 8,58  
  10x60m (Meisjes A)    
nr. school prestatie punten
1 Vinkenbos Team 4 01:44,4 9
2 St Martinus team 7 01:46,5 6
3 De Hasselbraam team 9 01:52,5 3