Uitslag voorronden schoolatletiek Bergen op Zoom (Spado)
Onderdelen - Meisjes
Datum: 23-04-2008
  60m (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Regina Buijsen 1996 School Oost 9,15 18
2 Mandy Jansen 1995 A.v.Duinkerken 9,37 17
3 Amber Smit 1995 A.v.Duinkerken 9,41 16
4 Madelon Enk 1997 A.v.Duinkerken 9,45 15
5 Joyce Belden 1996 A.v.Duinkerken 9,51  
6 Esmee Jansen 1996 De Kreek 9,53 13,5
  Evi Wilshaus 1995 School Oost 9,53 13,5
8 Suzanne Rooijmans 1996 lodijke 9,62 11,5
  Rowan van Toledo 1996 De Kreek 9,62 11,5
10 Melissa Proost 1995 De Noordster 9,64 10
11 Babette Bruning 1997 lodijke 9,66 9
12 Dilara Yildiz 1996 School Oost 9,67 8
13 Lieke van Haren 1996 lodijke 9,70 7
14 Asya Kocabiyik 1995 De Noordster 9,74 6
15 julia van Agtmaal 1996 De Noordster 9,79 5
16 Marieke Goddrie 1996 School Oost 9,84  
17 Ilona Bogers 1995 De Kreek 9,87 4
18 Sabine Franken 1996 de Biezenhof 9,88 3
19 Mirthe Schut 1997 lodijke 10,01  
20 Dymphie Mariën 1997 De Noordster 10,02  
21 Dilara Yeral 1995 lodijke 10,05  
22 Renee Leijten 1996 A.v.Duinkerken 10,06  
23 Melisa Cömertbay 1997 De Noordster 10,08  
  Elvira Mathijssen 1997 School Oost 10,08  
25 Anke de Crom 1995 de Biezenhof 10,20 2
26 Sanne Landa 1998 de Biezenhof 10,41 1
27 Shannon van Gastel 1996 De Kreek 10,42  
  Dominique Weijdt 1994 De Kreek 10,42  
29 Charlotte Koevoets 1998 de Biezenhof 10,43  
30 Carmen van Os 1997 de Biezenhof 10,92  
  600m (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Mirthe Schut 1997 lodijke 02:02,1 18
2 Lotte Schepers 1995 lodijke 02:03,3 17
3 Esmee Jansen 1996 De Kreek 02:05,6 16
4 Maxime van Gent 1996 lodijke 02:05,9 15
5 Babette Bruning 1997 lodijke 02:07,8  
6 Michelle  Hulsman 1996 lodijke 02:14,3  
7 Kelly Dingerdis 1995 De Kreek 02:16,2 14
8 Lotte bekink 1995 School Oost 02:16,8 13
9 Romy Bernaards 1995 A.v.Duinkerken 02:17,1 12
10 Marie Roks 1996 School Oost 02:17,7 11
11 Renee Leijten 1996 A.v.Duinkerken 02:21,8 10
12 julia van Agtmaal 1996 De Noordster 02:22,1 9
13 Karo Snepvangers 1997 A.v.Duinkerken 02:22,3 8
14 Sabine Franken 1996 de Biezenhof 02:22,5 7
15 Naomi Sibek 1994 De Noordster 02:25,2 6
16 Zoey Hendrickx 1996 De Kreek 02:26,2 5
17 Annabel de Vos 1997 De Noordster 02:26,4 4
18 Claudia Hermans 1997 School Oost 02:27,1 3
19 Vera Blokland 1996 De Noordster 02:27,9  
20 Carlijn van Baal 1996 A.v.Duinkerken 02:31,1  
21 Elvira Mathijssen 1997 School Oost 02:33,4  
22 Manisha Janglie 1998 School Oost 02:33,6  
23 Lisa Disco 1995 De Noordster 02:35,2  
24 Kim Bezemer 1997 de Biezenhof 02:48,9 2
25 Melissa  Jansen 1998 A.v.Duinkerken 03:12,7  
26 Deborah Bolhuis 1995 de Biezenhof 03:13,7 1
27 Anouk Lobbezoo 1997 de Biezenhof 03:28,6  
28 Madelon van Uchelen 1996 De Kreek dnf  
  Demi van Beers 1996 De Kreek dnf  
  ver (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Lieke van Haren 1996 lodijke 4,06 18
2 Anne Schepers 1995 lodijke 4,05 17
3 Femke Huijgens 1997 de Biezenhof 3,80 15,5
  Madelon Enk 1997 A.v.Duinkerken 3,80 15,5
5 Evi Wilshaus 1995 School Oost 3,74 14
6 Dominique Weijdt 1994 De Kreek 3,64 13
7 Britta van Marm 1996 A.v.Duinkerken 3,60 12
8 Iris Wardenaar 1997 lodijke 3,58 10,5
  Anke de Crom 1995 de Biezenhof 3,58 10,5
10 Kim Lodewijkx 1996 A.v.Duinkerken 3,54 9
11 Marieke Goddrie 1996 School Oost 3,53 8
12 Dymphie Mariën 1997 De Noordster 3,52 7
13 Michelle  Hulsman 1996 lodijke 3,44  
14 Demi Blom 1997 lodijke 3,33  
  Annemarije Berserik 1995 De Kreek 3,33 6
16 Naomi Sibek 1994 De Noordster 3,30 5
17 Ilona Bogers 1995 De Kreek 3,29 4
18 Lotte bekink 1995 School Oost 3,27 3
19 B'ellana Geervliet 1997 De Noordster 3,25 2
20 Fleur Kuiper 1996 De Noordster 3,21  
21 Sanne Landa 1998 de Biezenhof 3,20 1
22 Selda Cirikka 1995 School Oost 3,12  
23 Demi van Beers 1996 De Kreek 3,09  
24 Valerie Vierbergen 1998 A.v.Duinkerken 3,03  
25 Gwenn Singewald 1996 De Kreek 2,96  
26 Carlijn van Baal 1996 A.v.Duinkerken 2,94  
27 Carmen van Os 1997 de Biezenhof 2,72  
  Regina Buijsen 1996 School Oost 2,72  
29 Kim Kalle 1998 de Biezenhof 2,68  
30 Melisa Cömertbay 1997 De Noordster 2,39  
  bal (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Lotte Schepers 1995 lodijke 40,83 18
2 Melissa Proost 1995 De Noordster 39,24 17
3 Britta van Marm 1996 A.v.Duinkerken 38,06 16
4 Wendy van Marm 1996 A.v.Duinkerken 31,41 15
5 Disrin el Khassim 1995 lodijke 30,58 14
6 Anne Schepers 1995 lodijke 29,13 13
7 Samantha Sloot 1996 A.v.Duinkerken 27,65 12
8 Joyce Belden 1996 A.v.Duinkerken 26,99  
9 Kim Lodewijkx 1996 A.v.Duinkerken 26,65  
10 Gwenn Singewald 1996 De Kreek 26,44 11
11 Rowan van Toledo 1996 De Kreek 25,28 10
12 Sabine Nulten 1995 lodijke 25,10  
13 Kelly Dingerdis 1995 De Kreek 24,24 9
14 Asya Kocabiyik 1995 De Noordster 23,91 8
15 Iris Wardenaar 1997 lodijke 23,57  
16 B'ellana Geervliet 1997 De Noordster 23,45 7
17 Zoey Hendrickx 1996 De Kreek 22,70  
18 Marie Roks 1996 School Oost 20,62 6
19 Lisa Disco 1995 De Noordster 19,04  
  Fleur Kuiper 1996 De Noordster 19,04  
21 Gamze Kizilboga 1997 School Oost 18,92 5
22 Annemarije Berserik 1995 De Kreek 18,79  
23 Femke Huijgens 1997 de Biezenhof 18,67 4
24 kim Nuijten 1998 School Oost 17,74 3
25 Kim Bezemer 1997 de Biezenhof 17,73 2
26 Kim Kalle 1998 de Biezenhof 17,62 1
27 Demi Verheezen 1996 School Oost 16,17  
28 Meryem Soeters 1995 School Oost 14,09  
29 Charlotte Koevoets 1998 de Biezenhof 13,10  
30 Deborah Bolhuis 1995 de Biezenhof 12,05  
  10x60m (Meisjes A)    
nr. school prestatie punten
1 lodijke 01:41,0 18
2 A.v.Duinkerken 01:43,7 15
3 De Kreek 01:45,9 12
4 De Noordster 01:47,4 9
5 School Oost 01:48,8 6
6 de Biezenhof 01:59,1 3