Uitslag voorronden schoolatletiek Etten-Leur (Achilles)
Onderdelen - Jongens
Datum: 22-04-2009
  60m (Jongens A)
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Joey Benning 1996 De Hasselbraam 8,61 27
2 Jop van Hasselt 1997 St Martinus 8,74 26
3 Tommy Fransen 1996 St Martinus 8,76 25
4 Diego Heeren 1997 Vinkenbos A 8,88 24
5 Bjorn Martens 1996 Vinkenbos A 8,89 23
6 Bart Hondeveld 1997 De Hofstee 8,97 22
7 Thijs van Bezouw 1997 Vinkenbos B 9,07 21
8 Ruben Wagtmans 1996 Vinkenbos A 9,1 20
9 Marijn Suykerbuyk 1997 St Martinus 9,12 19
10 Sander Mensen 1997 Vinkenbos A 9,15  
11 Youri v.d. Nieuwenhuijzen 1996 De Hasselbraam 9,32 18
12 Davey Plasmans 1997 St Martinus 9,35  
13 Roel van de Veen 1997 De Hofstee 9,42 17
14 Irene vd Sanden 1997 Bombardon/Springplank 9,49 16
15 Youri de Graaf 1997 De Hasselbraam 9,64 15
16 Nick van den Maagdenberg 1997 Vinkenbos C 9,75 14
17 Daan Dirks 1998 De Hasselbraam 9,77  
18 Nick Rommers 1998 St Martinus 9,92  
19 Simon Jacobs 1997 De Hasselbraam 9,99  
20 Daan Soethout 1997 De Hofstee 10,03 13
21 Dairon Clarijs 1997 Vinkenbos A 10,14  
22 Wouke  Rockx 1997 Vinkenbos C 10,28 12
23 Pepijn van den Broek 1998 De Pontus 10,31 11
24 Esmee Roovers 1997 Vinkenbos C 10,34 10
25 Peter de Craen 1997 Vinkenbos B 10,72 9
26 Jeanine Haschem 1997 Bombardon/Springplank 11,11 8
27 Eva vd Sande 1997 Bombardon 11,12 7
28 Amal el Maach 1997 Bombardon/Springplank 11,17 6
29 Ceyda Kara 1997 Bombardon/Springplank 11,44  
30 Robert Geerts 1997 Bombardon 12,54 5
31 Sanne  Jonker 1997 Bombardon 13,02 4
32 Fabienne van Drunen 1997 Bombardon    
  600m (Jongens A)
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Mark de Rond 1997 Vinkenbos A 01:54,3 27
2 Vincent Elenbaas 1997 Vinkenbos A 01:56,9 26
3 Tommy Fransen 1996 St Martinus 01:59,2 25
4 Daan Dirks 1998 De Hasselbraam 02:01,5 24
5 Stef  Dirks 1998 De Hasselbraam 02:02,7 23
6 Jorg Vens 1997 Vinkenbos A 02:05,2 22
7 Daan Adriaansen 1996 St Martinus 02:09,2 21
8 Daan Lambregts 1997 De Hofstee 02:09,6 20
9 Jop van Hasselt 1997 St Martinus 02:10,0 19
10 Rick vd. Broek 1997 Vinkenbos C 02:11,4 18
11 Willem  van Oosterhout 1998 De Pontus 02:11,7 17
12 Pepijn Michielsen 1997 De Hasselbraam 02:14,4 16
13 Youri v.d. Nieuwenhuijzen 1996 De Hasselbraam 02:15,4  
14 Rickey Bastiaansen 1998 St Martinus 02:16,0  
15 Roel Boomaerts 1997 Vinkenbos B 02:16,2 15
16 Dylan Frijters 1997 Vinkenbos A 02:18,5  
17 Thijs van Bezouw 1997 Vinkenbos B 02:18,7 14
18 Nena Rokx 1998 De Pontus 02:19,8 13
19 Hidde Wiersma 1999 De Hasselbraam 02:20,3  
20 Polle van Rijsbergen 1997 Bombardon/Springplank 02:20,5 12
21 Sanne de With 1998 De Pontus 02:22,0 11
22 Maik de Weert 1997 Vinkenbos C 02:22,1 10
23 Deborah Kammeraat 1997 De Hofstee 02:24,7 9
24 Glenn Bastiaansen 1996 St Martinus 02:25,9  
25 Irene vd Sanden 1997 Bombardon/Springplank 02:26,9 8
26 Chantal Witsiers 1998 De Pontus 02:28,1  
27 Anne Maas 1998 De Pontus 02:30,6  
28 Sander Mensen 1997 Vinkenbos A 02:46,5  
29 Milad Heravy 1997 Vinkenbos B 02:51,1 7
30 Ali Imran 1997 Bombardon/Springplank 03:10,1 6
31 Ceyda Kara 1997 Bombardon/Springplank 03:21,7  
32 Michael van den Bol 1997 Bombardon    
  ver (Jongens A)
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Jorg Vens 1997 Vinkenbos A 4,52 27
2 Mark de Rond 1997 Vinkenbos A 4,48 26
3 Dennis Dongelmans 1996 St Martinus 4,36 25
4 Bart Hondeveld 1997 De Hofstee 4,35 24
5 Joey Benning 1996 De Hasselbraam 4,13 23
6 Daan Adriaansen 1996 St Martinus 4,03 22
7 Bjorn Martens 1996 Vinkenbos A 4,02 21
8 Thanwa Hiranroj 1996 Vinkenbos A 3,83  
9 Jorg Elsten 1998 St Martinus 3,82 20
10 Pepijn van den Broek 1998 De Pontus 3,77 19
11 Jelle Hendriks 1996 St Martinus 3,73  
12 Dylan Frijters 1997 Vinkenbos A 3,63  
13 Rick Woestenberg 1998 St Martinus 3,53  
14 Daan Lambregts 1997 De Hofstee 3,52 18
15 Youri de Graaf 1997 De Hasselbraam 3,5 17
16 Deborah Kammeraat 1997 De Hofstee 3,48 16
17 Hidde Wiersma 1999 De Hasselbraam 3,4 14,5
  Roel Boomaerts 1997 Vinkenbos B 3,4 14,5
19 Ruben Heeren 1997 Vinkenbos B 3,38 13
20 Nick Visschers 1998 De Pontus 3,37 12
21 Levi Samson 1997 De Hasselbraam 3,24  
22 Sanne de With 1998 De Pontus 3,22 11
23 Anne Maas 1998 De Pontus 3,21  
24 Chantal Witsiers 1998 De Pontus 3,17  
25 Esmee Roovers 1997 Vinkenbos C 3,06 10
26 Wouke  Rockx 1997 Vinkenbos C 3,05 9
27 Rick vd. Broek 1997 Vinkenbos C 2,97 8
28 Jeanine Haschem 1997 Bombardon/Springplank 2,87 7
29 Jeffrey van Hooijdonck 1997 Vinkenbos C 2,61  
30 Soleil Heijnen 1997 Bombardon/Springplank 2,42 6
31 Eva vd Sande 1997 Bombardon 2,25 5
32 Sanne  Jonker 1997 Bombardon 2,13 4
33 Robert Geerts 1997 Bombardon 2,01 3
34 Michael van den Bol 1997 Bombardon 1,9  
35 Timo Slighers 1998 De Hasselbraam 1,7  
36 Nicky Peters 1997 Bombardon/Springplank    
  Emma Blok 1997 Bombardon/Springplank    
  bal (Jongens A)
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Pepijn Michielsen 1997 De Hasselbraam 42,44 27
2 Diego Heeren 1997 Vinkenbos A 38,51 26
3 Simon Jacobs 1997 De Hasselbraam 36,42 25
4 Dennis Dongelmans 1996 St Martinus 34,13 24
5 Thanwa Hiranroj 1996 Vinkenbos A 32,32 23
6 Jorg Elsten 1998 St Martinus 31,72 22
7 Ruben Wagtmans 1996 Vinkenbos A 30,82 21
8 Jovanni van Nijnatten 1997 St Martinus 29,22 20
9 Glenn Bastiaansen 1996 St Martinus 28,82  
10 Roel van de Veen 1997 De Hofstee 28,5 19
11 Vincent Elenbaas 1997 Vinkenbos A 27,92  
12 Daan Soethout 1997 De Hofstee 27,04 18
13 Stef  Dirks 1998 De Hasselbraam 27 17
14 Jeffrey van Hooijdonck 1997 Vinkenbos C 26,34 16
15 Daniël Bussen 1997 St Martinus 25,79  
16 Dairon Clarijs 1997 Vinkenbos A 20,43  
17 Nick van den Maagdenberg 1997 Vinkenbos C 20,37 15
18 Peter de Craen 1997 Vinkenbos B 19,92 14
19 Maik de Weert 1997 Vinkenbos C 19,07 13
20 Willem  van Oosterhout 1998 De Pontus 16,89 12
21 Nena Rokx 1998 De Pontus 16,81 11
22 Levi Samson 1997 De Hasselbraam 16,32  
23 Nick Visschers 1998 De Pontus 15,21 9,5
  Milad Heravy 1997 Vinkenbos B 15,21 9,5
25 Polle van Rijsbergen 1997 Bombardon/Springplank 14,72 8
26 Ruben Heeren 1997 Vinkenbos B 14,67 7
27 Ali Imran 1997 Bombardon/Springplank 14,66 6
28 Fabienne van Drunen 1997 Bombardon 13,9 5
29 Amal el Maach 1997 Bombardon/Springplank 12,57 4
30 Soleil Heijnen 1997 Bombardon/Springplank 12,26  
31 Timo Slighers 1998 De Hasselbraam 10,28  
32 Riley Roovers 1997 Bombardon/Springplank 8,6  
33 Roel Tieleman 1998 De Pontus    
  10x60m (Jongens A)
nr. school   prestatie punten
1 Vinkenbos A   01:37,1 27
2 St Martinus   01:37,5 24
3 De Hofstee   01:43,9 21
4 De Hasselbraam   01:46,2 18
5 Vinkenbos B   01:52,2 15
6 De Pontus   01:52,3 12
7 Vinkenbos C   01:53,9 9
8 Bombardon/Springplank   02:34,3 6
9 Bombardon   04:30,0 3