Uitslag voorronden schoolatletiek Etten-Leur (Achilles)
Totalen - scholen
Datum: 22-04-2009
TOTAALSTAND JONGENS A                
plaats school   60m 600m ver bal 10x60m totaal
1 Vinkenbos A   67 75 74 70 27 313
2 St Martinus   70 65 67 66 24 292
3 De Hasselbraam   60 63 54,5 69 18 264,5
4 De Hofstee   52 29 58 37 21 197
5 Vinkenbos C   36 28 27 44 9 144
6 Vinkenbos B   30 36 27,5 30,5 15 139
7 De Pontus   11 41 42 32,5 12 138,5
8 Bombardon/Springplank   30 26 13 18 6 93
9 Bombardon   16 0 12 5 3 36
TOTAALSTAND MEISJES A                
plaats school   60m 600m ver bal 10x60m totaal
1 Vinkenbos Meisjes   18 16 18 14 6 72
2 St Martinus Meisjes   17 13 16 10 9 65
3 De Hasselbraam Meisjes   10 16 11 21 3 61