Uitslag voorronden schoolatletiek Steenbergen (Diomedon)
Onderdelen - Meisjes
Datum: 17-04-2013
  60m (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Elles Ooms 2000 de Wegwijzer 9,53 9
2 Nina Wander 2000 Maria Regina 9,78 8
3 Lieke Huijgens 2003 Maria Regina 9,94 7
4 Tamara Suijkerbuijk 2001 de Wegwijzer 10,13 6
5 Gite Deckers 2002 Gummarusschool 10,18 5
6 Michaëla de Ruiter 2000 de Wegwijzer 10,19 4
7 Quinty Plasmans 2001 Gummarusschool 10,22 3
8 Esmee Dits 2003 Maria Regina 10,35 1.5
  Kyra Gorissen 2001 Gummarusschool 10,35 1.5
10 Suzie Krebbekx 2001 Maria Regina 10,41  
11 Amira Ahmed Abdi 0 Maria Regina 10,44  
12 Indy Rens 2001 Gummarusschool 10,53  
  Gwyneth de Groot 2001 Gummarusschool 10,53  
14 Tessa Reuvers 2002 de Wegwijzer 11,22  
15 Fieke Gabriëls 2002 de Wegwijzer 12  
  600m (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Gite Deckers 2002 Gummarusschool 02:08,4 9
2 Elles Ooms 2000 de Wegwijzer 02:22,6 8
3 Tamara Suijkerbuijk 2001 de Wegwijzer 02:23,2 7
4 Jil van de hoeven 2002 Maria Regina 02:24,1 6
5 Suzie Krebbekx 2001 Maria Regina 02:25,2 5
6 Lieke van de Linden 2002 Gummarusschool 02:28,6 4
7 Michaëla de Ruiter 2000 de Wegwijzer 02:33,7 3
8 Tessa Meeus 2002 Maria Regina 02:35,1 2
9 Julia de Vreede 2002 Maria Regina 02:42,7  
10 Tessa Reuvers 2002 de Wegwijzer 02:44,9  
11 Floortje de Waal 2003 Maria Regina 02:55,0  
12 Fleur Langenberg 2000 Gummarusschool    
  Fieke Gabriëls 2002 de Wegwijzer    
  ver (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Sam Newby 2001 de Wegwijzer 3,1 9
2 Jil van de hoeven 2002 Maria Regina 3,08 8
3 Eva Heshof 2002 Gummarusschool 3,06 6.5
  Kyra Gorissen 2001 Gummarusschool 3,06 6.5
5 Lieke Huijgens 2003 Maria Regina 3,02 5
6 Montserrat van Schilt 2002 de Wegwijzer 2,95 4
7 Madelon Tempelaars 2001 de Wegwijzer 2,84 3
8 Lieke van de Linden 2002 Gummarusschool 2,81 2
9 Elisa van der Veeken 2000 Maria Regina 2,75 1
10 Floortje de Waal 2003 Maria Regina 2,74  
11 Indy Rens 2001 Gummarusschool 2,72  
12 Alysha van Reeken 2002 Maria Regina 2,51  
13 Zenna Mulders 2001 de Wegwijzer 2,48  
14 Hasse de Jong 2002 de Wegwijzer 2,45  
15 Bodine van Helvoort 2002 Gummarusschool 2,17  
  bal (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Amira Ahmed Abdi 0 Maria Regina 23,68 9
2 Quinty Plasmans 2001 Gummarusschool 20,57 8
3 Evy Bouman 2000 Maria Regina 15,93 7
4 Sanna van der Veeken 2003 Maria Regina 14,72 6
5 Bodine van Helvoort 2002 Gummarusschool 14,52 5
6 Madelon Tempelaars 2001 de Wegwijzer 14,32 4
7 Gwyneth de Groot 2001 Gummarusschool 14,27 3
8 Sam Newby 2001 de Wegwijzer 13,76 2
9 Zenna Mulders 2001 de Wegwijzer 13,45 1
10 Eva Heshof 2002 Gummarusschool 13,41  
11 Montserrat van Schilt 2002 de Wegwijzer 13,13  
12 Nina Wander 2000 Maria Regina 11,82  
13 Esmee Dits 2003 Maria Regina 11,64  
14 Hasse de Jong 2002 de Wegwijzer 9,31  
  10x60m (Meisjes A)    
nr. school prestatie punten
1 Gummarusschool 01:47,9 9
2 Maria Regina 01:48,7 6
3 de Wegwijzer 01:50,0 3