Uitslag voorronden schoolatletiek Zevenbergen (AV Groene Ster)
Onderdelen - Meisjes
Datum: 22-04-2015
  60m (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Anouk Nollen 2002 Hoeksteen 9,24 9
2 Alisha Meeuwsen 2003 Palet B 9,51 8
3 Danique de Leeuw 2004 Hoeksteen 9,83 7
4 Fleur   2004 Regenboog B 9,87 6
5 Luca van Irsel 2003 Hoeksteen 9,99 5
6 Myrthe Jaspars 2003 Hoeksteen 10,1  
7 Demi   2004 Regenboog B 10,12 4
8 Manoek   2003 Regenboog B 10,26 3
9 Sarah van Tol 2006 Hoeksteen 10,28  
10 Nina Tol 2004 Palet B 10,47 2
11 Romy van Steenderen 2003 Palet B 10,51 1
12 Isa   2004 Regenboog B 10,52  
13 Chelsea Nijhof 2003 Palet B 10,9  
14 Tara van Broekhoven 2003 Palet B 11,78  
15 Annabel   2002 Regenboog B 15  
  600m (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Naomi Frijters 2002 Palet B 02:09,0 9
2 Anouk Nollen 2002 Hoeksteen 02:12,6 8
3 Luca van Irsel 2003 Hoeksteen 02:15,8 7
4 Esmee van Geloof 2005 Hoeksteen 02:18,9 6
5 Amber Verdaasdonk 2005 Hoeksteen 02:26,4  
6 Danique de Leeuw 2004 Hoeksteen 02:27,7  
7 Tessa   2004 Regenboog B 02:29,4 5
8 Lucia Schreuders 2002 Palet B 02:29,6 4
9 Chelsea Nijhof 2003 Palet B 02:37,7 3
10 Isa   2004 Regenboog B 02:57,7 2
11 Pien Ardon 2004 Palet B 03:09,0  
12 Nina Tol 2004 Palet B 03:14,9  
13 Fleur   2004 Regenboog B    
  ver (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Lucia Schreuders 2002 Palet B 3,37 9
2 Simone den Reijer 2003 Hoeksteen 3,31 8
3 Annabel   2002 Regenboog B 3,1 7
4 Jet van Ginneke 2003 Hoeksteen 3,05 6
5 Pien Ardon 2004 Palet B 2,77 5
6 Noa   2004 Regenboog B 2,73 4
7 Ilse  Vissers 2004 Hoeksteen 2,7 3
8 Myrthe Jaspars 2003 Hoeksteen 2,65  
9 Tara van Broekhoven 2003 Palet B 2,64 2
10 Manoek   2003 Regenboog B 2,63 1
11 Lindsey Bierman 2004 Palet B 2,5  
  Sanne Moret 2003 Palet B 2,5  
13 Carolijn Akkermans 2003 Hoeksteen 2,41  
14 Lotte   2004 Regenboog B 2,33  
15 Emma   2004 Regenboog B 2,18  
  bal (Meisjes A)          
nr. voornaam achternaam gebjr. school prestatie punten
1 Jet van Ginneke 2003 Hoeksteen 28 9
2 Demi   2004 Regenboog B 24,25 8
3 Naomi Frijters 2002 Palet B 20,88 7
4 Lindsey Bierman 2004 Palet B 18,19 6
5 Iris Lambregts 2004 Hoeksteen 16,41 5
6 Romy van Steenderen 2003 Palet B 13,61 4
7 Noa   2004 Regenboog B 13,32 3
8 Tessa   2004 Regenboog B 13,14 2
9 Amber Verdaasdonk 2005 Hoeksteen 12,78 1
10 Emma   2004 Regenboog B 11,98  
11 Sanne Moret 2003 Palet B 11,54  
12 Carolijn Akkermans 2003 Hoeksteen 11,06  
13 Alisha Meeuwsen 2003 Palet B 10,64  
14 Ilse  Vissers 2004 Hoeksteen 9,57  
15 Lotte   2004 Regenboog B 9,22  
  10x60m (Meisjes A)    
nr. school prestatie punten
1 Hoeksteen 01:50,4 9
2 Regenboog B 01:52,0 6
3 Palet B 01:54,1 3