Eindklassement crosscompetitie pupillen 2018-2019
Eindklassement crosscompetitie CD junioren 2018-2019
Eindklassement crosscompetitie AB junioren, senioren en masters 2018-2019
Regio 12
Vrouwen senioren | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 meter | 11.28 | Els Vader | Thor | Fürth (D) | 10-6-1984 |
200 meter | 22.90 | Els Vader | Thor | Sittard | 23-6-1984 |
400 meter | 53.02 | Els Vader | Thor | Den Haag | 9-6-1985 |
800 meter | 2.02.47 | Anjolie Wisse | Sprint | Heusden (B) | 5-8-2000 |
1000 meter | 2.55.0 | Thea Martens | Sprint | Den Haag | 24-4-1977 |
1500 meter | 4.14.26 | Anjolie Wisse | Sprint | Cottbus | 23-8-2000 |
1 Engelse Mijl (1609m) | 4.49.93 | Sandra Hofmans | Sprint | Hilversum | 13-9-1998 |
2000 meter | 6.45.23 | Florence v Rijsbergen | Thor | Vught | 5-4-1999 |
3000 meter | 9.05.6 | Tineke Kluft | Thor | Sittard | 12-8-1978 |
5000 meter | 16.02.90 | Lesley van Miert | Sprint | Tilburg | 25-05-2012 |
10.000 meter | 36.11.14 | Marisa Hopmans | Spado | Utrecht | 17-5-2007 |
uurloop | 14.739m | Florence v Rijsbergen | Thor | Roosendaal | 20-9-1994 |
100m horden | 13.01 | Marjan Olyslager | Sprint | Zwolle | 6-7-1985 |
400m horden | 58.62 | Ingrid Stoot | Sprint | Sittard | 23-6-1984 |
3000m steeple | 12,10,13 | Nikki Godschalk | Thor | Groningen | 12-05-2008 |
4x100m | 47.14 | Aarts Stoot Olyslager Akkerveeken | Sprint | Roosendaal | 15-9-1984 |
4x200m | 1.38.88 | Sprint | Roosendaal | 16-9-1984 | |
4x400m | 3.55.5 | Aarts v Bemmel v Mierlo Stoot | Sprint | Leiden | 7-10-1979 |
4x800m | 9.11.99 | de Bruijn v Schijndel Wouters Kluft | Thor | Vught | 13-9-1981 |
Hoogspringen | 1.94 | Nadine Broersen | Sprint | Zürich | 14-08-2013 |
Verspringen | 6.39 | Nadine Broersen | Sprint | Breda | 28-06-2014 |
Polsstokhoogspringen | 3.70 | Yvette Caldenhove | Spado | Uden | 23-6-2001 |
Hinkstapspringen | 11.47 | Marjolijn Jongmans | Thor | Breda | 5-5-1996 |
Kogelstoten – 4kg | 14.63 | Anouk Vetter | Sprint | Götzis | 01-06-2014 |
Discuswerpen – 1kg | 49.26 | Carolien Akkermans | Sprint | Vught | 15-5-1988 |
Speerwerpen – 600gr | 58.99 | Evelien Dekkers | Achilles | Eugene (USA) | 12-07-2010 |
Kogelslingeren – 4kg | 49.54 | Elke van Raak | Sprint | Hedel (B) | 25-9-1999 |
7 kamp | 6539 | Nadine Broersen | Sprint | Torun (P) | 05/06-07-2014 |
13,57/1.87/13.89/25.09/6.31/51.06/2.12.94 | |||||
10 kamp | vacant | ||||
100m/ver/kogel/hoog/400m/100mhrd/discus/polsstok/speer/1500m |
Senioren Vrouwen 35+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 12.98 | Corrie Roovers | Sprint | – | 1979 |
200 m | 27.44 | Ilse Bruijs | Sprint | Breda | 22-9-2002 |
400 m | 1.00.73 | Chantal van Outheusden | Sprint | Zwolle | 26-6-2011 |
800 m | 2.16.9 | Marlies van Geel | DJA | Oosterhout | 9-6-1996 |
1000 m | 3.02.9 | Marlies van Geel | DJA | Tilburg | 9-6-1995 |
1500 m | 4.39.90 | Marlies van Geel | DJA | Malmo | 19-7-1996 |
1 mijl (1609 m) | 5.09.89 | Florence van Rijsbergen | Thor | Roosendaal | 6-5-2004 |
2000 m | 6.42.5 | Jolanda Vos | Sprint | Breda | 11-4-1993 |
3000 m | 10.06.55 | Jolanda Vos | Sprint | Etten-Leur | 24-5-1997 |
5000 m | 17.36.99 | Florence van Rijsbergen | Thor | Vught | 13-6-2004 |
10000 m | 39.25.0 | Cia Smulders | Achilles | Bergen op Zoom | 8-10-1994 |
100 mH (84,0 cm) | 17.2 | Patsy Kolhorn | Achilles | Etten-Leur | 24-3-2001 |
100 mH (84,0 cm) | 17.2 | Evie Roelands | DJA | Zundert | 27-9-1997 |
400 mH (76,2 cm) | 1.24.22 | Corrie Roovers | Sprint | Etten-Leur | 26-6-1993 |
2000 St (72,2 cm) | 7.53.02 | Jeanine van Overveld | Thor | San Sebastian | 3-9-2005 |
4 x 100 m | 54.5 | Evie Roelands / Jeanne vd Berg / Maria Verdaasdonk / Marlies van Geel | DJA | Roosendaal | 26-4-1998 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | 10.18.85 | Ineke Stofmeel / Jeanine van Overveld/Marianne de Schipper / Florence van Rijsbergen | Thor | Amstelveen | 18-9-2005 |
Hoog | 1,68 | Patsy Kolhorn | Achilles | Hengelo | 4-6-2001 |
Polshoog | |||||
Ver | 5,28 | Patsy Kolhorn | Achilles | Utrecht | 29-4-2001 |
HSS | 11,17 | Evie Roelands | DJA | Etten-Leur | 11-5-1997 |
Kogel (4 kg) | 12,5 | Jeanne van Venrooij | Sprint | Breda | 24-4-1988 |
Discus (1,0 kg) | 41,04 | Corrie Roovers | Sprint | – | 1977 |
Speer (600 gr) | 30,85 | Patsy Kolhorn | Achilles | Etten-Leur | 23-9-200 |
Kogelsl. (4 kg) | 21,74 | Dorien van Someren | Groene Ster | Steenbergen | 16-9-2006 |
7-kamp | 3.711 | Ilse Bruijs | Sprint | Breda | 9-2002 |
Senioren Vrouwen 40+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 12.98 | Corrie Roovers | Sprint | – | 1979 |
200 m | 27.5 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 27-9-1987 |
400 m | 1.05.61 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 20-8-1987 |
800 m | 2.21.59 | Florence van Rijsbergen | Thor | San Sebastian | 28-8-2005 |
1000 m | 3.13.7 | Gerda van Kooten (V45) | Sprint | Breda | 7-4-1984 |
1500 m | 4.44.76 | Florence van Rijsbergen | Thor | Vught | 11-6-2005 |
1 mijl (1609 m) | 5.25.2 | Marian van Velzen | Sprint | Zundert | 8-7-1997 |
2000 m | 6.58.4 | Joleen Jansen | Spado | Breda | 25-5-1993 |
3000 m | 10.26.8 | Ginny Stutterheim | Sprint | Den Haag | 8-5-1988 |
5000 m | 18.14.78 | Joleen Jansen | Spado | Barendrecht | 16-6-1996 |
10000 m | 40.07.56 | Joleen Jansen | Spado | Epe | 25-4-2003 |
80 mH (76,2 cm) | 12.34 | Corrie Roovers | Sprint | San Juan | 29-9-1985 |
400 mH (76,2 cm) | 1.24.22 | Corrie Roovers | Sprint | Etten-Leur | 26-6-1993 |
2000 St (72,2 cm) | 7.53.02 | Jeanine van Overveld | Thor | San Sebastian | 3-9-2005 |
4 x 100 m | 55.88 | Maria van den Berg / Ina Gommers / Ans Schellekens / Evie Roelands | DJA | Oosterhout | 7-5-2006 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | 10.18.85 | Ineke Stofmeel / Jeanine van Overveld/Marianne de Schipper / Florence van Rijsbergen | Thor | Amstelveen | 18-9-2005 |
Hoog | 1,63 | Patsy Kolhorn | Achilles | Breda | 17-4-2003 |
Polshoog | |||||
Ver | 5,07 | Patsy Kolhorn | Achilles | Etten-Leur | 17-5-2003 |
HSS | 10,91 | Evie Roelands | DJA | Kapellen | 26-9-1999 |
Kogel (4 kg) | 11,95 | Jeanne van Venrooij | Sprint | Rotterdam | 11-6-1989 |
Discus (1,0 kg) | 37,82 | Corrie Roovers | Sprint | Oosterhout | 24-5-1984 |
Speer (600 gr) | 30,62 | Toos van der Pennen | Sprint | Breda | 9-4-1998 |
Kogelsl. (4 kg) | 21,74 | Dorien van Someren | Groene Ster | Steenbergen | 16-9-2006 |
7-kamp | 2.809 | Annie van Baal | DJA | Zundert | 10-1982 |
Senioren Vrouwen 45+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 13.1 | Corrie Roovers | Sprint | Roosendaal | 5-7-1984 |
200 m | 27.5 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 27-9-1987 |
400 m | 1.05.61 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 20-8-1987 |
800 m | 2.23.2 | Gerda van Kooten | Sprint | Nijmegen | 16-6-1985 |
1000 m | 3.13.7 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 7-4-1984 |
1500 m | 4.54.4 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 7-4-1984 |
1 mijl (1609 m) | 5.35.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 26-4-1994 |
2000 m | 7.57.73 | Phily Brooymans | Groene Ster | Zevenbergen | 9-5-2007 |
3000 m | 10.45.2 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 16-7-1987 |
5000 m | 18.32.9 | Gerda van Kooten | Sprint | Dordrecht | 22-6-1988 |
10000 m | 40.07.56 | Joleen Jansen | Spado | Epe | 25-4-2003 |
80 mH (76,2 cm) | 12.34 | Corrie Roovers | Sprint | San Juan | 29-9-1985 |
400 mH (76,2 cm) | 1.24.22 | Corrie Roovers | Sprint | Etten-Leur | 26-6-1993 |
2000 St (72,2 cm) | 8.17.72 | Jeanine van Overveld | Thor | Pozuan | 30-7-2006 |
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,50 | Evie Roelands | DJA | Rotterdam | 24-4-2005 |
Polshoog | |||||
Ver | 4,94 | Corrie Roovers | Sprint | Brighton | 22-8-1984 |
HSS | 10.06 | Evie Roelands | DJA | Vught | 12-6-2005 |
Kogel (4 kg) | 10,7 | Corrie Roovers | Sprint | Crawley | 24-8-1984 |
Discus (1,0 kg) | 37,82 | Corrie Roovers | Sprint | Oosterhout | 24-5-1984 |
Speer (600 gr) | 28,3 | Toos van der Pennen | Sprint | Bergen op Zoom | 4-5-2003 |
Kogelsl. (4 kg) | 20,1 | L. van Ginneken | Diomedon | Steenbergen | 30-5-2006 |
5-kamp | 4.243 | Corrie Roovers | Sprint | San Juan (Sp) | 27-9-1983 |
7-kamp | 1.587 | Loas Lasschuit | Achilles | Etten-Leur | 24-9-1989 |
Senioren Vrouwen 50+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 13.1 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 28-7-1985 |
200 m | 28.4 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 20-8-1989 |
400 m | 1.11.04 | Gerda van Kooten | Sprint | Oosterhout | 20-5-1997 |
800 m | 2.24.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 6-7-1989 |
1000 m | |||||
1500 m | 4.57.8 | Gerda van Kooten | Sprint | Beverwijk | 2-7-1989 |
1 mijl (1609 m) | 5.35.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 26-4-1994 |
2000 m | 6.57.8 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 16-4-1989 |
3000 m | 10.52.1 | Gerda van Kooten | Sprint | Krommenie | 10-9-1989 |
5000 m | 18.47.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Beverwijk | 2-7-1989 |
10000 m | 40.07.56 | Joleen Jansen | Spado | Epe | 25-4-2003 |
80 mH (76,2 cm) | 12.73 | Corrie Roovers | Sprint | Melbourne | 28-11-1987 |
300 mH (76,2 cm) | 52.11 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 25-7-1991 |
2000 St (72,2 cm) | 8.28.09 | Jeanine van Overveld | Thor | Sacramento (USA) | 18-07-2011 |
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,45 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 28-9-1985 |
Polshoog | |||||
Ver | 4,93 | Corrie Roovers | Sprint | Hechtel | 27-5-1985 |
HSS | |||||
Kogel (3 kg) | 11,12 | Corrie Roovers | Sprint | Malmö | 28-7-1986 |
Discus (1,0 kg) | 33,38 | Corrie Roovers | Sprint | Barendrecht | 6-6-1992 |
Speer (500 gr) | 30,34 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 25-5-1993 |
Kogelsl. (3 kg) | |||||
5-kamp | 4.414 | Corrie Roovers | Sprint | Melbourne | 3-12-1987 |
7-kamp | 5.536 | Corrie Roovers | Sprint | Aalborg | 2-8-1989 |
Senioren Vrouwen 55+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 13.5 | Corrie Roovers | Sprint | – | 1991 |
200 m | 29.13 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 18-7-1991 |
400 m | 1.11.04 | Gerda van Kooten | Sprint | Oosterhout | 20-5-1997 |
800 m | 2.31.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 12-4-1994 |
1000 m | |||||
1500 m | 5.07.30 | Gerda van Kooten | Sprint | Etten-Leur | 10-5-1994 |
1 mijl (1609 m) | 5.35.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 26-4-1994 |
2000 m | 7.23.3 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 11-4-1995 |
3000 m | 11.13.11 | Gerda van Kooten | Sprint | Etten-Leur | 2-7-1996 |
5000 m | |||||
10000 m | |||||
80 mH (76,2 cm) | 13.30 | Corrie Roovers | Sprint | Raisio | 20-7-1991 |
300 mH (76,2 cm) | 52.11 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 25-7-1991 |
2000 St (72,2 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,3 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 18-7-1991 |
Polshoog | |||||
Ver | 3,94 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 19-7-1991 |
HSS | |||||
Kogel (3 kg) | 10,44 | Corrie Roovers | Sprint | – | – |
Discus (1,0 kg) | 33,38 | Corrie Roovers | Sprint | Barendrecht | 6-6-1992 |
Speer (500 gr) | 30,34 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 25-5-1993 |
Kogelsl. (3 kg) | |||||
7-kamp | 6.171 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 18-7-1991 |
Senioren Vrouwen 60+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 14.12 | Corrie Roovers | Sprint | Malmö | 21-7-1996 |
200 m | 29.43 | Corrie Roovers | Sprint | Malmö | 26-7-1996 |
400 m | |||||
800 m | 2.36.94 | Gerda van Kooten | Sprint | Gateshead | 3-8-1999 |
1000 m | |||||
1500 m | 5.24.72 | Gerda van Kooten | Sprint | Gateshead | 6-8-1999 |
1 mijl (1609 m) | 5.48.94 | Gerda van Kooten | Sprint | Zundert | 6-7-1999 |
2000 m | |||||
3000 m | 11.41.91 | Gerda van Kooten | Sprint | Gorinchem | 20-6-1999 |
5000 m | 20.49.89 | Gerda van Kooten | Sprint | Gateshead | 31-7-1999 |
10000 m | |||||
80 mH (68,6 cm) | 13.89 | Corrie Roovers | Sprint | Barendrecht | 15-6-1996 |
300 mH (68,6 cm) | 53.05 | Corrie Roovers | Sprint | Buffalo | 16-7-1995 |
2000 St (72,2 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | |||||
Polshoog | |||||
Ver | |||||
HSS | |||||
Kogel (3 kg) | 10,28 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 21-5-1996 |
Discus (1,0 kg) | 30,28 | Corrie Roovers | Sprint | Goes | 4-5-1997 |
Speer (400 gr) | 27,72 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 10-4-1997 |
Kogelsl. (3 kg) |
Senioren Vrouwen 65+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | |||||
200 m | 31.81 | Corrie Roovers | Sprint | Jyväskylä | 14-7-2000 |
400 m | |||||
800 m | |||||
1000 m | |||||
1500 m | |||||
1 mijl (1609 m) | |||||
2000 m | |||||
3000 m | |||||
5000 m | |||||
10000 m | |||||
80 mH (68,6 cm) | |||||
300 mH (68,6 cm) | |||||
2000 St (72,2 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | |||||
Polshoog | |||||
Ver | |||||
HSS | |||||
Kogel (3 kg) | 9,48 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 19-8-2000 |
Discus (1,0 kg) | 27,59 | Corrie Roovers | Sprint | Den Haag | 3-9-2000 |
Speer (400 gr) | 26,13 | Corrie Roovers | Sprint | Schlüchtern | 23-9-2000 |
Kogelsl. (3 kg) |
Mannen senioren | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 meter | 10.54 | Peter Adams | Sprint | Eindhoven | 27-5-1990 |
200 meter | 20.97 | Frans Maas | Sprint | Albequerque | 9-4-1988 |
200 meter | 20.97 | Rob vd Klundert | Sprint | Dublin | 6-8-1989 |
400 meter | 46.63 | Rob vd Klundert | Sprint | Groningen | 17-7-1988 |
800 meter | 1.48.83 | Corne Peeters | Spado | Hechtel (B) | 8-8-1987 |
1000 meter | 2.21.6 | Marcel Laros | Sprint | Uden | 10-7-1991 |
1500 meter | 3.40.9 | Marcel Laros | Sprint | Amsterdam | 5-5-1992 |
1 Engelse Mijl (1609m) | 4.04.8 | Henk Snepvangers | Spado | Breda | 28-8-1965 |
2000 meter | 5.15.79 | Johan de Koning | Sprint | Uden | 4-7-1998 |
3000 meter | 7.51.48 | Marcel Laros | Sprint | Tessenderlo (B) | 31-8-1996 |
5000 meter | 13.38.55 | Getaneh Tessema | Achilles | Kerkrade | 28-5-1994 |
10000 meter | 28.42.50 | Getaneh Tessema | Achilles | Bergen op Zoom | 14-7-1995 |
Uurloop | 18.908. | Frans Kunen | Sprint | Rotterdam | 4-10-1959 |
110m horden | 14.49 | Pieter Braun | Sprint | Hoorn | 17-05-2014 |
400m horden | 51.62 | Rob vd Klundert | Sprint | Sittard | 28-5-1989 |
3000m steeple | 8.04.95 | Simon Vroemen | Sprint | Brussel | 26-8-2005 |
4x100m | 40.92 | Rietveld / Adams / Klundert / Maas | Sprint | Hengelo | 7-7-1989 |
4x200m | 1.27.30 | Made / Klundert / Breeveld / Leenaerts | Sprint | Lisse | 3-7-1988 |
4x400m | 3.14.42 | Neger / Koning / Roovers / Sprundel | Sprint | Breda | 6-9-1998 |
4x800m | 7.33.56 | Maat / Kooimans / Cools / deKort | Thor | Roosendaal | 16-9-1984 |
4x1500m | 15.48.52 | de Regt / Hereijgers / vRijen / dKoning | Sprint | Emmen | 7-6-1993 |
Zweedse Estafette | 1.59.7 | Pals / Roovers / Neger / Dielemans | Sprint | Zevenbergen | 30-6-2001 |
Hoogspringen | 2.15 | Paul Jongmans | Thor | Hoorn | 18-5-2002 |
Hoogspringen | 2.15 | Rene v Loon | Spado | Haarlem | 19-5-1985 |
Verspringen | 8.07 | Frans Maas | Sprint | Hengelo | 8-7-1989 |
Polsstokhoogspringen | 4.91 | John v Oers | Thor | Roosendaal | 10-7-1986 |
Hinkstapspringen | 16.15 | Peter v Leeuwen | Thor | Dublin | 25-8-1983 |
Kogelstoten – 7,26kg | 16.75 | Sjaak Ruhl | Thor | Nijmegen | 17-5-1981 |
Discuswerpen – 2kg | 49.60 | Sjaak Ruhl | Sprint | Roosendaal | 5-6-1986 |
Speerwerpen – 800gr | 72.44 | Marc v Mensel | Spado | Breda | 10-4-2001 |
Kogelslingeren – 7,26kg | 71.58 | Ronald Gram | Sprint | Leiden | 21-8-2003 |
10 kamp | 7773 | Pieter Braun | Sprint | Gotzis (O) | 30/31-05-2014 |
11.20/7.22/13.79/2.03/48.76/14.48/37.32/4.76/57.29/4.31.53 |
Mannen Senioren 35+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 10.89 | Peter Adams | Sprint | Vught | 9-5-1999 |
200 m | 21.77 | Kay Schaafsma | Sprint | Vught | 9-5-1999 |
400 m | 51.61 | Justin Francois | Groene Ster | Terneuzen | 15-5-2011 |
800 m | 1.49.94 | Johan de Koning | Sprint | Uden | 27-6-2009 |
1000 m | 2.24.48 | Johan de Koning | Sprint | Zele | 22-8-2009 |
1500 m | 3.41.04 | Simon Vroemen | Sprint | Ninove | 29-7-2006 |
1 mijl (1609 m) | 4.01.09 | Johan de Koning | Sprint | Brasschaat | 26-7-2009 |
10 mijl (16090 m) | 50.47 | Huub Maas | Thor | Tilburg | 02-09-2007 |
2000 m | 5.16.05 | Johan de Koning | Sprint | Oudenaarde | 20-6-2009 |
3000 m | 8.23.46 | Johan de Koning | Sprint | Breda | 29-8-2009 |
5000 m | 15.15.44 | Zeger de Ruyter | Sprint | Utrecht | 7-8-1992 |
10000 m | 30.40 | Huub Maas | Thor | Rijsbergen | 20-06-2009 |
15000 m | 47.27 | Huub Maas (M40) | Thor | Nijmegen | 20-11-2011 |
20000 m | 1.04.14 | Huub Maas | Thor | Alphen a/d Rijn | 12-03-2006 |
halve marathon | 1.07.42 | Huub Maas | Thor | Breda | 04-10-2009 |
110 mH (99,0 cm) | 14.87 | Justin Francois | Groene Ster | Best | 1-7-2012 |
400 mH (91,4 cm) | 56.68 | Justin Francois | Groene Ster | Drunen | 5-6-2011 |
3000 St (91,4 cm) | 8.04.95 | Simon Vroemen | Sprint | Brussel | 26-8-2005 |
4 x 100 m | 46.13 | Kay Schaafsma / Luc Teunissen / Peter Adams / Arno Hulshof | Sprint | Amstelveen | 26-9-2009 |
4 x 200 m | 1.47.57 | K. Bakx / H. Hutten/K. Hanswijk / L. Martina | Diomedon | Zevenbergen | 8-4-2001 |
4 x 400 m | 4.14.7 | Ed Wienstjens / John Verkaart/Leo Noordijk / Leon van Loon | Spado | Bergen op Zoom | 27-9-2002 |
4 x 800 m | 8.37.9 | Rob van Mechelen / Peter van der Maas/Herman Stikkel / Jan Lievens | Thor | Roosendaal | 16-9-1990 |
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | 2.06.85 | Justin Francois / Dennis Francois / Eric van den Berg / Lex Verhoeven | Groene Ster | Leiden | 17-4-2011 |
Hoog | 1,90 | Ronald Naaktgeboren (M40) | Groene Ster | Amsterdam | 21-7-2006 |
Hoog | 1,90 | Dennis Prinsen | Sprint | Breda | 14-4-2009 |
evenaring | |||||
Polshoog | 4,40 | Remco Mallens | Sprint | Utrecht | 5-5-2006 |
Ver | 7,04 | Dennis Prinsen | Sprint | Sittard | 6-6-2010 |
HSS | 13,41 | Gerard Moors | Sprint | Le Touquet | 4-5-1989 |
Kogel (7,26 kg) | 15,13 | Sjaak Ruhl | Sprint | 1993 | |
Discus (2,0 kg) | 46,10 | Sjaak Ruhl | Sprint | Breda | 25-5-1993 |
Speer (800 gr) | 50,89 | Erik Kamman | Groene Ster | Tilburg | 12-5-2002 |
Kogelsl. (7,26 kg) | 67,22 | Ronald Gram | Sprint | Den Haag | 17-5-2009 |
10-kamp | 6.614 | Justin Francois | Groene Ster | Best | 1-7-2012 |
11.16/6.15/12.69/1.76/53.55/14.87/30.70/3.95/44.48/5.04.77 |
Mannen Senioren 40+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 11.09 | Kay Schaafsma | Sprint | Eindhoven | 2-6-2001 |
200 m | 22.42 | Kay Schaafsma | Sprint | Uden | 17-5-2001 |
400 m | 51.8 | Pierre Tremus | Sprint | Breda | 6-9-1987 |
800 m | 1.59.1 | Henk Snepvangers | Achilles | 1979 | |
1000 m | 2.35.72 | Corne Haast | Spado | Vilvoorde | 23-6-2004 |
1500 m | 4.03.7 | Alfons van Geel | Achilles | Gateshead | 7-8-1999 |
1 mijl (1609 m) | 4.31.4 | Pedro Kneepkens | Sprint | Roosendaal | 19-7-1990 |
2000 m | 5.46.2 | Zeger de Ruyter | Sprint | Etten-Leur | 7-7-1992 |
3000 m | 8.52.84 | Alfons van Geel | Achilles | 1999 | |
5000 m | 15.15.44 | Zeger de Ruyter | Sprint | Utrecht | 7-8-1992 |
10000 m | 30.58 | Huub Maas | Thor | Rijsbergen | 18-06-2011 |
15000 m | 47.27 | Huub Maas | Thor | Nijmegen | 20-11-2011 |
halve marathon | 1.09.41 | Huub Maas | Thor | Breda | 02-10-2011 |
110 mH (99,0 cm) | 16.99 | Ryan Smits | Groene Ster | Zevenaar | 6-6-1998 |
400 mH (91,4 cm) | 1.01.90 | Gerard Moors | Sprint | Beverwijk | 22-7-1990 |
3000 St (91,4 cm) | 10.14.1 | Pedro Kneepkens | Sprint | Boedapest | 2-7-1990 |
4 x 100 m | 46.13 | Kay Schaafsma / Luc Teunissen / Peter Adams / Arno Hulshof | Sprint | Amstelveen | 26-9-2009 |
4 x 200 m | 1.47.57 | K. Bakx / H. Hutten/K. Hanswijk / L. Martina | Diomedon | Zevenbergen | 8-4-2001 |
4 x 400 m | 4.14.7 | Ed Wienstjens / John Verkaart/Leo Noordijk / Leon van Loon | Spado | Bergen op Zoom | 27-9-2002 |
4 x 800 m | 8.37.9 | Rob van Mechelen / Peter van der Maas/Herman Stikkel / Jan Lievens | Thor | Roosendaal | 16-9-1990 |
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | 2.13.0 | Peter de Leeuw / Kay Schaafsma/Peter Adams / Twan van Houts | Sprint | Etten-Leur | 26-6-2005 |
Hoog | 1,90 | Ronald Naaktgeboren | Groene Ster | Amsterdam | 21-7-2006 |
Polshoog | 3,20 | Gerard Moors | Sprint | 1996 | |
Ver | 6,34 | Gerard Moors | Sprint | 1988 | |
HSS | 13,41 | Gerard Moors | Sprint | Le Touquet | 4-5-1989 |
Kogel (7,26 kg) | 15,13 | Sjaak Ruhl | Sprint | Etten-Leur | 26-6-1993 |
Discus (2,0 kg) | 46,10 | Sjaak Ruhl | Sprint | Breda | 25-5-1993 |
Speer (800 gr) | 48,61 | Frans Vledder | Sprint | Leiden | 11-9-2005 |
Kogelsl. (7,26 kg) | 45,64 | Frans Frèrejean | Sprint | Breda | 2-6-1991 |
10-kamp | 5.072 | Ryan Smits | Groene Ster | Zevenbergen | 15-9-1996 |
12.2 / 5,58 / 10,28 / 1,65 / 1.02.9 / 19.2 / 35,78 / 2,40 / 32,52 / 5.36.1 |
Mannen Senioren 45+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 11.58 | Peter Adams | Sprint | Oordegem | 24-5-2010 |
200 m | 23.36 | Kay Schaafsma | Sprint | Ljubljana | 1-8-2008 |
400 m | 53.83 | Kees Bakx | Diomedon | – | 1998 |
800 m | 2.01.19 | Corné Haast | Spado | Neerpelt | 5-6-2006 |
1000 m | 2.36.65 | Corne Haast | Spado | Duffel | 19-6-2005 |
1500 m | 4.09.01 | Corné Haast | Spado | Gorinchem | 16-6-2006 |
1 mijl (1609 m) | 5.25.06 | Frank Valentijn | Groene Ster | Zevenbergen | 13-5-2009 |
2000 m | 6.23.5 | Nico van Schagen | Thor | Roosendaal | 9-4-1996 |
3000 m | 9.00.4 | Ad Heijdens | Achilles | Helmond | 15-5-1990 |
5000 m | 15.32.9 | Ad Heijdens | Achilles | Dordrecht | 6-6-1990 |
10000 m | 32.39.0 | Jan Baremans | Achilles | Etten-Leur | 8-6-1986 |
110 mH (100,0 cm) | 19.96 | Frans van Boven | Thor | 1991 | |
400 mH (91,4 cm) | 1.05.55 | Pedro Kneepkens | Sprint | 1992 | |
3000 St (91,4 cm) | 10.27.2 | Peter van der Maas | Thor | Heerhugowaard | 3-9-1990 |
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | 2.28.00 | K. Bakx / G. Oerlemans/K. Hanswijk / L. Martina | Diomedon | Zevenbergen | 29-4-2002 |
Hoog | 1,65 | Frans van Boven | Thor | Veldhoven | 7-6-1990 |
Hoog | 1.65 | Ryan Smits | Groene Ster | Breda | 20-5-2007 |
evenaring | |||||
Polsstokhoogspringen | 3,10 | Ruud Jacobs | Groene Ster | Den Bosch | 19-5-2011 |
