REGIORECORDS ARWB INDOOR
Vrouwen Senioren
| Vrouwen Senioren | |||||
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
| 60 meter | 7.25 | Els Vader | Thor | Athene | 3-3-1985 |
| 200 meter | 23.52 | Els Vader | Thor | Maastricht | 2-2-1985 |
| 400 meter | 55.24 | Ingrid Stoot | Sprint | Rotterdam | 20-2-1982 |
| 800 meter | 2.08.3 | Ingrid Stoot | Sprint | Dortmund | 2-1-1983 |
| 1500 meter | 4.26.1 | Tineke Kluft | Thor | Rotterdam | 16-2-1980 |
| 3000 meter | 9.21.58 | Sandra Hofmans | Sprint | Den Haag | 15-2-1998 |
| 60 m horden | 8.03 | Marjan Olyslager | Sprint | Liévin | 21-2-1987 |
| Hoogspringen | 1.93 | Nadine Broersen | Sprint | Sopot Polen | 07-03-2014 |
| Verspringen | 6.17 | Nadine Broersen | Sprint | Sopot Polen | 07-03-2014 |
| Polsstokhoog | 3.60 | Yvette Caldenhove | Spado | Dortmund | 17-12-2000 |
| Hinkstapspr. | 11.04 | Mieke v.d.Horst | Sprint | Den Haag | 18-2-1996 |
| Kogelstoten | 14.93 | Nadine Broersen | Sprint | Sheffield | 26-01-2014 |
| 5-kamp | 4830 | Nadine Broersen | Sprint | Sopot Polen | 07-03-2014 |
| 8,32/1.93/14.59/6.17/2.14,95 |
| Senioren Vrouwen 35+ | |||||
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
| 50 m | 7.95 | Liesbeth van Oers (V45) | Groene Ster | Dordrecht | 12-1-2008 |
| 60 m | 9.10 | Patsy Kolhorn | Achilles | Hoboken | 18-3-2001 |
| 200 m | 29.09 | Evie Roelands (V40) | DJA | Bordeaux | 9-3-2001 |
| 400 m | 1.09.10 | Jeannie van Overveld (V45) | Thor | Apeldoorn | 27-2-2011 |
| 800 m | 2.23.85 | Florence van Rijsbergen (V40) | Thor | Gent | 19-2-2005 |
| 1000 m | |||||
| 1500 m | 4.51.32 | Florence van Rijsbergen (V40) | Thor | Eskilstuna | 13-3-2005 |
| 1 mijl (1609 m) | |||||
| 3000 m | 10.28.20 | Florence van Rijsbergen (V40) | Thor | Eskilstuna | 10-3-2005 |
| 5000 m | |||||
| 50 mH (84,0 cm) | |||||
| 60 mH (84,0 cm) | 10.14 | Patsy Kolhorn | Achilles | Hoboken | 18-3-2001 |
| 4 x 200 m | |||||
| 4 x 400 m | |||||
| 4 x 800 m | |||||
| Hoog | 1,66 | Patsy Kolhorn | Achilles | Hoboken | 18-3-2001 |
| Polsstokhoog | |||||
| Ver | 5.06 | Evie Roelands (V40) | DJA | Den Haag | 30-1-1999 |
| HSS | 10,74 | Evie Roelands (V40) | DJA | Malmo | 7-3-1999 |
| Kogel (4 kg) | 9,79 | Ineke Boekelman (V40) | Achilles | Hoboken | 8-3-2003 |
| 5-kamp | 2.982 | Patsy Kolhorn | Achilles | Hoboken | 18-3-2001 |
| Senioren Vrouwen 40+ | |||||
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
| 50 m | 7.95 | Liesbeth van Oers (V45) | Groene Ster | Dordrecht | 12-1-2008 |
| 60 m | 9.14 | Patsy Kolhorn | Achilles | Hoboken | 15-11-2003 |
| 200 m | 29.09 | Evie Roelands | DJA | Bordeaux | 9-3-2001 |
| 400 m | 1.09.10 | Jeannie van Overveld (V45) | Thor | Apeldoorn | 27-2-2011 |
| 800 m | 2.23.85 | Florence van Rijsbergen | Thor | Gent | 19-2-2005 |
| 1000 m | |||||
| 1500 m | 4.51.32 | Florence van Rijsbergen | Thor | Eskilstuna | 13-3-2005 |
| 1 mijl (1609 m) | |||||
| 3000 m | 10.28.20 | Florence van Rijsbergen | Thor | Eskilstuna | 10-3-2005 |
| 5000 m | |||||
| 50 mH (76,2 cm) | 8.74 | Patsy Kolhorn | Achilles | Dordrecht | 31-1-2004 |
| 60 mH (76,2 cm) | 9.14 | Patsy Kolhorn | Achilles | Hoboken | 9-3-2001 |
| 4 x 200 m | |||||
| 4 x 400 m | |||||
| 4 x 800 m | |||||
| Hoog | 1,60 | Patsy Kolhorn | Achilles | Gent | 15-2-2003 |
| Polshoog | |||||
| Ver | 5.06 | Evie Roelands | DJA | Den Haag | 30-1-1999 |
| HSS | 10,74 | Evie Roelands | DJA | Malmo | 7-3-1999 |
| Kogel (4 kg) | 9,79 | Ineke Boekelman | Achilles | Hoboken | 8-3-2003 |
| Senioren Vrouwen 45+ | |||||
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
| 50 m | 7.95 | Liesbeth van Oers | Groene Ster | Dordrecht | 12-1-2008 |
| 60 m | 9.48 | Liesbeth van Oers | Groene Ster | Sittard | 10-2-2008 |
| 200 m | 32.14 | Jolanda Maris | Groene Ster | Apeldoorn | 4-3-2012 |
| 400 m | 1.09.10 | Jeannie van Overveld | Thor | Apeldoorn | 27-2-2011 |
| 800 m | 2.29.75 | Jeanine van Overveld | Thor | Gent | 16-02-2008 |
| 1000 m | |||||
| 1500 m | |||||
| 1 mijl (1609 m) | |||||
| 3000 m | 12.15.12 | Margot van der Ven | Groene Ster | Apeldoorn | 4-3-2012 |
| 5000 m | |||||
| 50 mH (76,2 cm) | |||||
| 60 mH (76,2 cm) | |||||
| 4 x 200 m | |||||
| 4 x 400 m | |||||
| 4 x 800 m | |||||
| Hoog | 1,20 | Jeannie Tielen | Groene Ster | Zevenbergen | 24-3-2002 |
| Polshoog | |||||
| Ver | 4.53 | Evie Roelands | DJA | Hoboken | 8-1-2006 |
| HSS | 10.37 | Evie Roelands | DJA | Hoboken | 11-12-2005 |
| Kogel (4 kg) | 7,99 | Toos Dingenouts | Achilles | Etten-Leur | 6-1-1991 |
| Senioren Vrouwen 50+ | |||||
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
| 50 m | |||||
| 60 m | |||||
| 200 m | |||||
| 400 m | |||||
| 800 m | |||||
| 1000 m | |||||
| 1500 m | |||||
| 1 mijl (1609 m) | |||||
| 3000 m | |||||
| 5000 m | |||||
| 50 mH (76,2 cm) | |||||
| 60 mH (76,2 cm) | |||||
| 4 x 200 m | |||||
| 4 x 400 m | |||||
| 4 x 800 m | |||||
| Hoog | 0.90 | Anke van Leeuwen | Groene Ster | Zevenbergen | 24-3-2002 |
| Polshoog | |||||
| Ver | |||||
| HSS | |||||
| Kogel (3 kg) | 4.47 | Anke van Leeuwen | Groene Ster | Zevenbergen | 24-3-2002 |
| Senioren Vrouwen 55+ | |||||
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
| 50 m | |||||
| 60 m | |||||
| 200 m | |||||
| 400 m | |||||
| 800 m | |||||
| 1000 m | |||||
| 1500 m | |||||
| 1 mijl (1609 m) | |||||
| 3000 m | |||||
| 5000 m | |||||
| 50 mH (76,2 cm) | |||||
| 60 mH (76,2 cm) | |||||
| 4 x 200 m | |||||
| 4 x 400 m | |||||
| 4 x 800 m | |||||
| Hoog | |||||
| Polshoog | |||||
| Ver | |||||
| HSS | |||||
| Kogel (3 kg) |
| Senioren Vrouwen 60+ | |||||
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
| 50 m | |||||
| 60 m | |||||
| 200 m | |||||
| 400 m | |||||
| 800 m | |||||
| 1000 m | |||||
| 1500 m | |||||
| 1 mijl (1609 m) | |||||
| 3000 m | |||||
| 5000 m | |||||
| 50 mH (68,6 cm) | |||||
| 60 mH (68,6 cm) | |||||
| 4 x 200 m | |||||
| 4 x 400 m | |||||
| 4 x 800 m | |||||
| Hoog | |||||
| Polshoog | |||||
| Ver | |||||
| HSS | |||||
| Kogel (3 kg) |
| Senioren Vrouwen 65+ | |||||
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
| 50 m | |||||
| 60 m | |||||
| 200 m | |||||
| 400 m | |||||
| 800 m | |||||
| 1000 m | |||||
| 1500 m | |||||
| 1 mijl (1609 m) | |||||
| 3000 m | |||||
| 5000 m | |||||
| 50 mH (68,6 cm) | |||||
| 60 mH (68,6 cm) | |||||
| 4 x 200 m | |||||
| 4 x 400 m | |||||
| 4 x 800 m | |||||
| Hoog | |||||
| Polshoog | |||||
| Ver | |||||
| HSS | |||||
| Kogel (3 kg) |